本文
| 団地名 | 戸数 | 間取り | 備考 |
|---|---|---|---|
| 桜ケ丘 | 90 | 3LDK(63戸)・2LDK(27戸) | |
| 鶴峰 | 10 | 3LDK | |
| 上ノ上 | 96 | 3DK | |
| 五百苅 | 27 | 3K・2K(計27戸) | 政策空家 |
| 五百苅(母子) | 5 | 3DK | 政策空家 |
| 沼田 | 15 | 3K | 政策空家 |
| 二丁田 | 15 | 2K | 政策空家 |
| 川桁 | 30 | 3DK | |
| 上川原 | 8 | 2K | 政策空家 |
| 樋ノ口 | 7 | 2K | 政策空家 |
町営住宅に入居するには [PDFファイル/133KB](別ウィンドウで開きます)
団地一覧 [PDFファイル/306KB](別ウィンドウで開きます)