ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 猪苗代町役場 > 企画財務課 > 令和8年度猪苗代町当初予算について

本文

令和8年度猪苗代町当初予算について

更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

令和8年度当初予算について、次のとおりお知らせします。

令和8年度の一般会計、特別会計および企業会計の予算書は、添付ファイルのとおりです。
なお、会計別の予算額は次のようになります。(単位:千円、%)

一般会計および特別会計
会計名 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
一般会計 9,300,000 9,369,000 △69,000 △0.7
猪苗代地区財産区特別会計 5,296 5,930 △634 △10.7
翁島地区財産区特別会計 11,447 1,796 9,651 537.4
長瀬地区財産区特別会計 10,004 9,757 247 2.5
吾妻地区財産区特別会計 9,787 9,787 0 0.0
国民健康保険特別会計 1,478,391 1,480,064 △1,673 △0.1
後期高齢者医療特別会計 268,001 226,420 41,581 18.4
介護保険特別会計 1,907,082 1,899,102 7,980 0.4
合計 12,990,008 13,001,856 -11,848 △0.1
病院事業会計
会計名 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
収益的収入 85,111 99,627 △14,516 △14.6
収益的支出 90,274 102,058 △11,784 △11.5
資本的収入 6,190 6,147 43 0.7
資本的支出 6,190 6,147 43 0.7
水道事業会計
会計名 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
収益的収入 407,819 421,138 △13,319 △3.2
収益的支出 368,851 341,110 27,741 8.1
資本的収入 125,183 76,608 48,575 63.4
資本的支出 315,461 291,766 23,695 8.1
下水道事業会計
会計名 令和8年度 令和7年度 増減額 増減率
収益的収入 620,429 619,772 657 0.1
収益的支出 672,925 652,333 20,592 3.2
資本的収入 259,067 333,169 △74,102 △22.2
資本的支出 421,900 523,892 △101,992 △19.5
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)