ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 猪苗代町役場 > 企画財務課 > 令和7年度猪苗代町当初予算について

本文

令和7年度猪苗代町当初予算について

更新日:2026年2月20日更新 印刷ページ表示

令和7年度当初予算について、次のとおりお知らせします。

令和7年度の一般会計、特別会計および企業会計の予算書は、添付ファイルのとおりです。
なお、会計別の予算額は次のようになります。(単位:千円、%)

一般会計および特別会計
会計名 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
一般会計 9,369,000 8,947,000 422,000 4.7
猪苗代地区財産区特別会計 5,930 16,677 △10,747 △64.4
翁島地区財産区特別会計 1,796 1,722 74 4.3
長瀬地区財産区特別会計 9,757 10,770 △1,013 △9.4
吾妻地区財産区特別会計 9,787 11,951 △2,164 △18.1
国民健康保険特別会計 1,480,064 1,482,876 △2,812 △0.2
後期高齢者医療特別会計 226,420 213,640 12,780 6.0
介護保険特別会計 1,899,102 1,938,836 △39,734 △2.0
合計 13,001,856 12,623,472 378,384 3.0
病院事業会計
会計名 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
収益的収入 99,627 92,473 7,154 7.7
収益的支出 102,058 92,598 9,460 10.2
資本的収入 6,147 41,656 △35,509 △85.2
資本的支出 6,147 41,688 △35,541 △85.3
水道事業会計
会計名 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
収益的収入 421,138 345,332 75,806 22.0
収益的支出 341,110 339,700 1,410 0.4
資本的収入 76,608 79,001 △2,393 △3.0
資本的支出 291,766 246,898 44,868 18.2
下水道事業会計
会計名 令和7年度 令和6年度 増減額 増減率
収益的収入 619,772 614,632 5,140 0.8
収益的支出 652,333 664,278 △11,945 △1.8
資本的収入 333,169 334,220 △1,051 △0.3
資本的支出 523,892 507,445 16,447 3.2
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)