本文
各家庭や事業所から排出された汚水は、排水設備を通して下水道へ流されます。これらの汚水は浄化センター(処理施設)に流れ、きれいな水に処理して河川に放流します。
浄化センターは、一時も休むことなく運転しており、施設の維持管理や機械の修理など、汚水を処理するために毎年多額の費用が必要となります。「下水道使用料」はこれら費用に充てられております。
※農業集落排水施設使用料についても同様の算出・納付方法となります。
| 区分 | 汚水量計算方法 |
|---|---|
| 町水道を使用している場合 | 水道使用量 |
| 井戸水などを家庭用のみに使用している場合 | 1人につき1ヶ月 6立方メートル |
| 町水道と井戸水などを併用して家庭用のみに使用している場合 | 水道使用量 + 1人につき1ヶ月 3立方メートル |
| 上記以外で、井戸水などを使用している場合 | 毎月の汚水量および事業所の規模・業種・計測器などにより認定された量 |
| 酒造業・製氷業などで水道使用量と汚水排出量が著しく異なる場合 | 毎月の汚水量および算出の根拠となる資料を提出し認定された量 |
月当たりの汚水量(水道使用量)に応じ、使用料を算出します。
| 使用料 | 金額(単価) |
|---|---|
| 基本料金 | 1,430円 |
| 従量使用料 1立方メートル超10立方メートルまで | 22円 |
| 従量使用料 10立方メートル超20立方メートルまで | 184.8円 |
| 従量使用料 20立方メートル超30立方メートルまで | 190.3円 |
| 従量使用料 30立方メートル超40立方メートルまで | 195.8円 |
| 従量使用料 40立方メートル超50立方メートルまで | 201.3円 |
| 従量使用料 50立方メートル超 | 206.8円 |
| 一時使用汚水 | 396円 |
※基本料金及び従量使用料の合計額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。
| 汚水量 | 使用料 |
|---|---|
| 10立方メートル | 1,650円 |
| 20立方メートル | 3,498円 |
| 30立方メートル | 5,401円 |
| 40立方メートル | 7,359円 |
| 50立方メートル | 9,372円 |
汚水量(水道使用量)が15立方メートルの場合
下水道使用料(税込) {基本料金1,300円+(従量使用料10立方メートル×20円)+(従量使用料5立方メートル×168円)}×消費税10%=2,574円
水道料金・下水道使用料一覧表でご確認ください。
水道料金・下水道使用料比較表 [PDFファイル/156KB]
使用料は、毎月、水道料金と併せて納付書が発行されます。 納付方法は、金融機関窓口・口座振替・納税貯蓄組合およびコンビニエンスストアとなっております。
冬期間(1~4月分)の使用料につきましては、みなし(概算)で納付していただき、5月に精算いたします。