| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 猪苗代町財務規則 | ◆平成2年4月1日 | 規則第7号 |
| 出納員等の配置に関する規程 | ◆昭和38年4月1日 | 訓令第2号 |
| 猪苗代町資金管理及び運用基準 | ◆平成19年3月28日 | 訓令第10号 |
| 猪苗代町補助金等の交付等に関する規則 | ◆昭和60年3月28日 | 規則第2号 |
| 町財政状況の作成及び公表に関する条例 | ◆昭和34年3月19日 | 条例第8号 |
| 普通交付税の算定に用いる基礎数値取扱規程 | ◆昭和59年4月1日 | 訓令第1号 |
内容現在 令和7年6月30日
| 例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
|---|---|---|
|
||
| 猪苗代町財務規則 | ◆平成2年4月1日 | 規則第7号 |
| 出納員等の配置に関する規程 | ◆昭和38年4月1日 | 訓令第2号 |
| 猪苗代町資金管理及び運用基準 | ◆平成19年3月28日 | 訓令第10号 |
| 猪苗代町補助金等の交付等に関する規則 | ◆昭和60年3月28日 | 規則第2号 |
| 町財政状況の作成及び公表に関する条例 | ◆昭和34年3月19日 | 条例第8号 |
| 普通交付税の算定に用いる基礎数値取扱規程 | ◆昭和59年4月1日 | 訓令第1号 |
内容現在 令和7年6月30日